Lecteur Enregistreur CD/Cassette/USB Tascam CD-A580
Lecteur CD / Cassette Deck / USB Recorder – CD-A580 TASCAM
Description
Le CD-A580 tire le meilleur parti de deux formats audio grand public très populaires, une cassette audio et un CD audio, en les combinant avec un enregistreur / lecteur de mémoire USB dans un ensemble attrayant qui offre à la fois fonctionnalité et valeur. Vous pouvez utiliser la source pour la lecture, enregistrer sur une cassette ou une mémoire USB, ou profiter des fonctions de copie pour créer des copies à partir d’un CD ou d’une cassette.
L’appareil dispose d’entrées et de sorties asymétriques RCA ainsi que d’une sortie casque avec contrôle de niveau. Il est parfait pour les installations dans les halls, les hôtels et les restaurants, pour les DJ, les répétitions de bande, les installations de danse / sports et plus encore. Une télécommande sans fil est également incluse.
Caractéristiques principales
Pont de cassette
- Mécanisme de cassette avec contrôle de transport de logique IC
- La fonction de doublage permet d’enregistrer à partir d’un CD
- ± 10% de contrôle de hauteur
- Joue des cassettes C-10 à C-90
- Lecture: Type I (normal), Type II (position haute), Type IV (métal)
- Enregistrement: Type I (normal), Type II (position haute)
- Fonction d’enregistrement / lecture à la mise sous tension (minuterie externe requise)
lecteur CD
- Lecture de CD-R et CD-RW en formats CD-DA et de données (MP3)
- Lecture aléatoire, Lecture du programme
- Divers modes de répétition (Single / All / Program)
- Modes de lecture lors de la copie: Program / Shuffle / Repeat
- Mémoire anti-choc (2 secondes)
- Fonction de lecture à la mise sous tension (minuterie externe requise)
Enregistreur / lecteur de mémoire USB
- Enregistrement de fichiers MP3 à partir d’un CD, d’une cassette ou d’une entrée de ligne
- Lecture MP3 (supporte les dossiers)
- Lecture aléatoire, Lecture du programme
- Lecture répétée du dossier
- Division manuelle des fichiers lors de l’enregistrement à partir de bandes ou d’une entrée ligne
- Division automatique des fichiers lors de l’enregistrement à partir d’un CD
- Fonction de lecture à la mise sous tension (minuterie externe requise)
Général
- Entrées et sorties analogiques asymétriques RCA
- Sortie casque avec contrôle de niveau
- Affichage à cristaux liquides avec des indicateurs de niveau
- Télécommande sans fil incluse en standard
- Châssis montable en rack 3U
Caractéristiques
Notes (platine cassette) | ||
---|---|---|
Système de piste | 2 canaux, stéréo | |
Têtes | Tête d’enregistrement / lecture × 1, tête d’effacement × 1 | |
Types de cassettes supportés | C-10 – C-90 | |
Types de bande supportés | ||
Lecture | Normal (TYPE I), Chrome (TYPE II), Métal (TYPE IV) | |
Enregistrement | Normal (TYPE I), Chrome (TYPE II) | |
Vitesse de bande | 4,76 cm / s | |
Moteur | Moteur servo DC | |
Contrôle de pas | ± 10% (lecture seulement) | |
Temps d’enroulement rapide | Environ. 120 secondes pour la bande C-60 |
Performance audio (platine cassette) | ||
---|---|---|
Wow et flutter | 0,25% (WRMS) | |
Fréquence de réponse | 50 Hz – 12,5 kHz ± 4 dB (Chrome, Normal) | |
Rapport S / N | 59 dB (niveau d’entrée max., Pondéré A) |
Entrées et sorties analogiques (platine cassette) | ||
---|---|---|
Entrée de ligne (non équilibrée) | RCA | |
Niveau d’entrée nominal | -4,5 dBu (0,46 V) | |
Impédance d’entrée | > 50 kΩ | |
Sortie de ligne (non équilibrée) | RCA | |
Niveau de sortie nominal | -4,5 dBu (0,46 V) | |
Impédance de sortie nominale | > 50 kΩ |
Notes (lecteur CD) | ||
---|---|---|
Types de disques pris en charge | CD, CD-R, CD-RW (12 cm, 8 cm) | |
Formats de disque pris en charge | ||
CD audio | Format de fichier: CD-DA Fréquence d’échantillonnage: 44,1 kHz Débit binaire de quantification: 16 bits Canaux audio: 2 | |
CD de données (ISO 9660 niveau 1 / niveau 2) | Format de fichier: MP3 Modes: Stéréo, Joint Stéréo, Dual Channel, Mono Fréquence d’échantillonnage: 16 kHz – 48 kHz Débit binaire: 8 kbit / s – 320 kbit / s Non compatible avec DRM (Digital Rights Management) |
Performance audio (lecteur CD) | ||
---|---|---|
Fréquence de réponse | 20 Hz – 20 kHz, ± 2 dB | |
Distorsion (THD + N) | <0,02% (1 kHz) | |
Rapport S / N | > 87 dB (IHF-A) |
Sortie analogique (lecteur CD) | ||
---|---|---|
Niveau de sortie maximum | +6 dBV (2 V) |
Notes (enregistreur / lecteur USB) | ||
---|---|---|
Lecture | ||
Format de fichier | MP3 | |
Fréquence d’échantillonnage | 16 kHz – 48 kHz | |
Débit binaire | 8 kbit / s – 320 kbit / s Non compatible avec DRM (Digital Rights Management) | |
Enregistrement | ||
Format de fichier | MP3 | |
Fréquence d’échantillonnage | 44,1 kHz | |
Débit binaire | 128 kbit / s | |
Prise en charge des dossiers | jusqu’à 8 niveaux |
Performance audio (enregistreur / lecteur USB) | ||
---|---|---|
Lecture | ||
Fréquence de réponse | 20 Hz – 20 kHz (± 2 dB) | |
Rapport S / N | > 85 dB | |
Enregistrement | ||
Fréquence de réponse | CD -> USB: 20 Hz – 15 kHz (± 3 dB) LINE IN -> USB: 100 Hz – 15 kHz (± 3 dB) | |
Rapport S / N | > 85dB |
Entrée et sortie analogiques (enregistreur / lecteur USB) | ||
---|---|---|
Niveau d’entrée nominal (RCA) | -4,5 dBu (0,46 V) | |
Niveau de sortie maximum (RCA) | +6 dBV (2,0 V) | |
port USB | USB 1.1 VITESSE COMPLETE (12 Mbit / s) | |
Connecteur | USB A-type |
Sortie casque | ||
---|---|---|
Connecteur | Prise stéréo de 6,3 mm | |
Niveau de sortie nominal | 10 mW + 10 mW | |
Distorsion (THD + N) | 0,1% (32 Ω, CD MONITOR) |
Alimentation et autres spécifications | ||
---|---|---|
Puissance | AC 230 V, 50-60 Hz | |
Consommation d’énergie | 13 W | |
Dimensions (W × H × D) | 483 mm × 139 mm × 290 mm | |
Poids | 6 kg | |
Température de fonctionnement admissible | 5-35 ° C | |
Accessoires fournis | Télécommande (RC-1329) 2 piles AAA 1 kit de vis de montage en rack Manuel d’utilisation |
Conception et spécifications sujettes à changement sans préavis.