Emetteur FM 1000w Ecreso
Le prix initial était : 6,928.00 €.5,890.00 €Le prix actuel est : 5,890.00 €. HT
Emetteur FM 1000W Ecreso. Basé sur un MOSFET de 6ème génération, l’Ecreso FM 1000W est très robuste et offre une efficacité allant jusqu’à 72%. La qualité et la performance du signal sont atteintes grâce au modulateur numérique “FM Band to Frequency”.
Description
Emetteur Fm 1000W – Ecreso – TF00996-2
Basé sur un MOSFET de 6ème génération, l’Ecreso FM 1000W est très robuste et offre une efficacité allant jusqu’à 72%. La qualité et la performance du signal sont atteintes grâce au modulateur numérique “FM Band to Frequency”. Il offre également plusieurs fonctionnalités innovantes telles que le codage dynamique RDS et le traitement du son à 5 bandes.En combinant les toutes dernières technologies avec l’expérience RF éprouvée d’ECRESO, notre transmetteur FM 1000W a été conçu pour offrir une solution innovante et très fiable pour les transmissions de moyenne puissance.
Complètement équipé pour la maintenance et la configuration locales, l’Ecreso FM 1000W permet un contrôle à distance étendu par serveur Web, SNMP, RS232 ou GPIO.
ECRESO FM 1000W | ||||
---|---|---|---|---|
Gamme de fréquences | 87,5 à 108 MHz par pas de 10 kHz | |||
Stabilité de fréquence | <10 -6 par année | |||
Sortie HF | 7/16 Type, 50 Ω | |||
Gamme de puissance | Plage: 50-1000 W, Réglage: 0-1050 W | |||
VSWR | <1,35, performance optimale: <1,1, protection:> 1,5 | |||
Suppression parasite et harmonique | > 75 dBc | |||
Efficacité | jusqu’à 72% | |||
Consommation maximale | 1550 W | |||
Tension | 184 VAC à 264 VAC, 47 Hz – 63 Hz | |||
Facteur de puissance | > 0.9 | |||
Fusibles | 10 AT | |||
Entrée analogique (LINE1) | 2 connecteurs XLR, symétriques,> 10 kΩ (cavaliers de 600 Ω sélectionnables), niveau ajustable par logiciel (plage de -18 / + 18 dBu) | |||
Entrée AES (LINE2) | 1 connecteur XLR, symétrique,> 110 Ω, niveau réglable par logiciel (plage de -20 à 0 dBFS), AES 16,24,32 bits, jusqu’à 192 kHz | |||
2 entrées Multiplex (MPX / SCA) | Type BNC, asymétrique,> 5 kΩ, niveau ajustable par logiciel (plage de -18 / + 18 dBu) | |||
Opération composite | ||||
Bande passante | > 40 Hz à 53 kHz @ 0,1 dB,> 20 Hz à 60 kHz à 0,2 dB,> 60 kHz à 80 kHz à 0,4 dB | |||
Distorsion d’intermodulation | <0,05% | |||
FM S / N ratio | > 80 dB RMS @ 75 kHz déviation | |||
Bruit AM | > 55 dB, pondéré / non pondéré, synchro / asynchrone, RMS / CCIR (20-20 000 Hz) | |||
Opération stéréo | ||||
Bande passante | > 20 Hz à 15 kHz @ 0,1 dB | |||
Interruption de 38 kHz | > 50 dB | |||
Diaphonie stéréophonique | > 50 dB | |||
Opération mono | ||||
Bande passante | > 40 Hz à 15 kHz @ 0,1 dB | |||
Rejet hors bande | > 40 dB à 19 kHz | |||
Preemphasis | 0 μs, 50 μs ou 75 μs | |||
Spécifications environnementales / physiques | ||||
Dimensions hors-tout | Au total: 19 ” (482,6 mm) X 3U (133,5 mm) X 470 mm, Taille du rack: 440,4 X 126,2 X 432 mm (LxHxP) | |||
Profondeur de boîtier requise | 600 mm | |||
Montage | Coffret 19 ‘avec 4 vis M6X12 | |||
Poids | ~ 13 kg / ~ 18 kg | |||
Température de fonctionnement | Nominal: 5 ° C à 45 ° C, Maximum: 0 ° C à 50 ° C | |||
Température de stockage | -20 ° C à + 70 ° C, <10 ans | |||
Humidité | 5 – 95% d’humidité relative sans condensation | |||
Altitude | Jusqu’à 3900 m | |||
Refroidissement | 1 ventilateur: ~ 30 l / s | |||
Marquage | CE, FCC, ICC | |||
Normes | 1999/5 / CE (R & TTE), ETS 302 018 (CEM), ETS 300 384 (Radio), NF EN 60215 (Sécurité) |
OPTIONS:
Options du logiciel Ecreso | |
CD01003 | Smart FM |
CD00106 | RDS dynamique |
CD01001 | Processeur de son 5 bandes |
CD00162 | Pack de communication |
Options matérielles Ecreso | |
SP01319 | carte GPIO |
SP01615 | Carte GPIO analogique |
ST01981 / ST01792 | Option SFN |
SP01260-AO | Protecteur de surtension interne |
Garantie prolongée | |
DME4 | Garantie de 10 ans (100-300W) |
DME5 | Garantie de 10 ans (750-2000W) |
DME6 | Rapports d’entretien d’experts |
Services à la demande | |
Charges fictives, adaptateurs, câbles | |
Filtres à cavité, combineurs et systèmes d’antennes | |
Étude de couverture | |
Solutions clé en main pour site de diffusion |