La nouvelle caméra HD KY-PZ200NBU offre une qualité d’image et des performances de streaming optimales pour la production à distance sur Internet et est équipée du streaming NDI®|HX et SRT, de l’encodage H.265/H.264/MJPEG et du VITC (Vertical Interval Timecode) technologies de synchronisation multi-caméras. Les modèles de caméras KY-PZ200N sont disponibles en noir ou en blanc pour s’adapter au mieux à l’ambiance du lieu/projet.
Avec la technologie NDI®|HX intégrée de Vizrt Group, la caméra JVC PTZ offre désormais une norme de transmission vidéo IP de haute qualité et à faible latence, idéale pour la diffusion en continu dans un paysage multimédia en constante évolution.
En plus des fonctionnalités NDI®|HX du HD KY-PZ200N, la caméra comprend SRT, HTTP, RTSP, RTMP/RTMPS et des protocoles standard. La technologie open source SRT devenant désormais synonyme de caméras JVC, les utilisateurs PTZ bénéficient d’une solution véritablement évolutive avec des mises à jour continues du micrologiciel.
Les capacités avancées de diffusion en continu de la technologie SRT intégrée ajoutent une demande de répétition automatique (ARQ) et une correction d’erreur directe (FEC) pour empêcher la perte de paquets généralement rencontrée sur les connexions Internet. Il offre également un cryptage de flux pour la protection du contenu.
De plus, avec le Vertical Interval Time Code (VITC) intégré avec Network Time Protocol (NTP), la nouvelle caméra JVC PTZ dispose également d’une synchronisation multi-caméras pour la production d’événements en direct.
Cette fonctionnalité est idéale pour le mixage et le streaming de concerts, spectacles, sports et autres productions en direct où la synchronisation des images est cruciale. Les capacités de contrôle à distance sont rendues possibles grâce au contrôleur de caméra à distance JVC RM-LP100.
Le KY-PZ200N et le KY-PZ200 incluent un capteur d’image CMOS progressif HD 1/2,8 pouces, ainsi qu’un zoom optique 20x atteignant l’équivalent de 606,9 mm @35 mm. Ces caméras ont des interfaces HDMI et 3G-SDI, RJ45 avec PoE, RS232 et RS485.
Les nouveaux KY-PZ200N et KY-PZ200 prennent en charge UVC (classe vidéo USB) et peuvent être utilisés comme webcam. Les KY-PZ200N et 200 peuvent être connectés directement à un PC à l’aide d’un câble USB (vendu séparément) et peuvent être utilisés à la place d’une webcam.
Il peut être utilisé comme caméra pour la prise de vue et la distribution d’images de haute qualité à fort grossissement pour les conférences Web et les conférences à distance. Les nouveaux KY-PZ200N et KY-PZ200 sont programmés pour l’automne.
Caractéristiques | |||
Modèle | KY-PZ400NBU (noir)/WU (blanc) | KY-PZ200NBU (noir)/WU (blanc) | KY-PZ200BU (noir) /WU (blanc) |
La description | CAMÉRA À DISTANCE PTZ 4K avec NDI HX | CAMÉRA À DISTANCE HD PTZ avec NDI HX | CAMÉRA À DISTANCE HD PTZ |
Section caméra | |||
Capteur | 1/2,5 pouces, CMOS, pixels effectifs : 8,51M | 1/2,8 pouces, CMOS, pixels effectifs : 2,07M | 1/2,8 pouces, CMOS, pixels effectifs : 2,07M |
Mode de numérisation | Progressive | Progressive | Progressive |
Lentille | 12x, f = 4,4 mm ~ 52,8 mm, F1,8 ~ F2,6 | 20x, f = 4,42 mm ~ 88,5 mm, F1,8 ~ F2,8 | 20x, f = 4,42 mm ~ 88,5 mm, F1,8 ~ F2,8 |
Zoom numérique | 16x | 8x | 8x |
Éclairage minimal | 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) | 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) | 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) |
Obturateur | 1/30s ~ 1/10000s | 1/30s ~ 1/10000s | 1/30s ~ 1/10000s |
Balance des blancs | Auto, intérieur , extérieur , une pression , manuel | Auto, intérieur , extérieur , une pression , manuel | Auto, intérieur , extérieur , une pression , manuel |
Compensation de contre-jour | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge |
Réduction du bruit numérique | Réduction du bruit numérique 3D | Réduction du bruit numérique 3D | Réduction du bruit numérique 3D |
Angle de vue horizontal | 71° ~ 8.2° | 60,7° ~ 3,36° | 60,7° ~ 3,36° |
Angle de vue vertical | 42,7° ~ 4,5° | 34,1° ~ 1,89° | 34,1° ~ 1,89° |
Plage de rotation horizontale | ±170° | ±170° | ±170° |
Plage de rotation verticale | -30° ~ +90° | -30° ~ +90° | -30° ~ +90° |
Plage de vitesse de panoramique | 1,7° ~ 100°/s | 1,7° ~ 100°/s | 1,7° ~ 100°/s |
Plage de vitesse d’inclinaison | 1,7° ~ 69,9°/s | 1,7° ~ 69,9°/s | 1,7° ~ 69,9°/s |
H & V Flip | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge |
Gel d’image | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge |
PoE | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge |
Nombre de préréglages | 255 | 255 | 255 |
Précision prédéfinie | 0,1° | 0,1° | 0,1° |
Caractéristiques USB | |||
Système d’exploitation | N / A | Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android | Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android |
Système de couleur / Compression | N / A | Non compressé / H.264 / MJPEG | Non compressé / H.264 / MJPEG |
Format vidéo | N / A | YUV non compressé : max jusqu’à 1080P@30fps | YUV non compressé : max jusqu’à 1080P@30fps |
H.264 AVC : max jusqu’à 1080P@60fps | H.264 AVC : max jusqu’à 1080P@60fps | ||
H.264 SVC : max jusqu’à 1080P@60fps | H.264 SVC : max jusqu’à 1080P@60fps | ||
MJPEG : max jusqu’à 1080P@60fps | MJPEG : max jusqu’à 1080P@60fps | ||
Son sur USB | N / A | Prise en charge | Prise en charge |
Protocole de communication vidéo USB | N / A | UVC 1.1~1.5 | UVC 1.1~1.6 |
UVC PTZ | N / A | Prise en charge | Prise en charge |
Fonctionnalités Internet | |||
Compression de vidéo | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264/MJPEG |
Flux vidéo | Flux principal, flux secondaire | Flux principal, flux secondaire | Flux principal, flux secondaire |
Résolution du flux principal | 3840×2160, 1920×1080, 1280×720, 1024×576, etc. | 1920×1080, 1280×720, 1024×576, etc. | 1920×1080, 1280×720, 1024×576, etc. |
Résolution de sous-flux | 720×576, 720×480, 320×240, etc. | 720×576, 720×480, 320×240, etc. | 720×576, 720×480, 320×240, etc. |
Débit binaire vidéo (H264, H265) | 60 Mbps maximum | 58 Mbps maximum | 58 Mbps maximum |
Type de débit binaire | Taux Variable, Taux Fixe | Taux Variable, Taux Fixe | Taux Variable, Taux Fixe |
Fréquence d’images | 50Hz : 1fps~50fps, 60Hz:1fps~60fps | 50Hz : 1fps~50fps, 60Hz:1fps~60fps | 50Hz : 1fps~50fps, 60Hz:1fps~60fps |
Compression audio | AAC , G711 | AAC , G711 | AAC , G712 |
Bitrate audio | 96Kbps, 128Kbps | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps |
Protocoles pris en charge | NDI®|HX, SRT, HTTP, RTSP, RTMP/RTMPS, (protocole de contrôle IP standard) | NDI®|HX, SRT, HTTP, RTSP, RTMP/RTMPS, (protocole de contrôle IP standard) | SRT, HTTP, RTSP, RTMP/RTMPS, (protocole de contrôle IP standard) |
Mode SRT | Auditeur, appelant | Auditeur, appelant | Auditeur, appelant |
Production | HDMI : version 1.4 | HDMI : version 1.4 | HDMI : version 1.4 |
Formats vidéo HDMI : | Formats vidéo HDMI : | Formats vidéo HDMI : | |
3840×2160 30p/29.97p/25p | 1920×1080 60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p | 1920×1080 60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p | |
1920×1080 60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p | 1920×1080 60i/59.94i/50i | 1920×1080 60i/59.94i/50i | |
1920×1080 60i/59.94i/50i | 1280×720 60p/59.94p/50p/25p | 1280×720 60p/59.94p/50p/25p | |
1280×720 60p/59.94p/50p/25p | |||
3G-SDI : type BNC, 800 mVc-c, 75 , conforme à la norme SMPTE 424M | 3G-SDI : type BNC, 800 mVc-c, 75 , conforme à la norme SMPTE 424M | 3G-SDI : type BNC, 800 mVc-c, 75 , conforme à la norme SMPTE 424M | |
Formats vidéo 3G-SDI : | Formats vidéo 3G-SDI : | Formats vidéo 3G-SDI : | |
1920×1080 60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p | 1920×1080 60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p | 1920×1080 60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p | |
1920×1080 60i/59.94i/50i | 1920×1080 60i/59.94i/50i | 1920×1080 60i/59.94i/50i | |
1280×720 60p/59.94p/50p | 1280×720 60p/59.94p/50p | 1280×720 60p/59.94p/50p | |
Interface réseau | RJ45 : Interface Ethernet 10 M/100 M/1000 M | RJ45 : Interface Ethernet 10 M/100 M/1000 M | RJ45 : Interface Ethernet 10 M/100 M/1000 M |
Interface audio | Entrée ligne : interface audio 3,5 mm | Entrée ligne : interface audio 3,5 mm | Entrée ligne : interface audio 3,5 mm |
Sortie ligne : interface audio 3,5 mm | Sortie ligne : interface audio 3,5 mm | Sortie ligne : interface audio 3,5 mm | |
USB | USB2.0, type A (pour la maintenance) | USB2.0, type A (pour la maintenance) | USB2.0, type A (pour la maintenance) |
USB3.0, type B | USB3.0, type B | ||
Interface de Communication | Entrée RS232 : 8 broches Min DIN, Distance max : 30 m, (Standard)/Pelco-D/Pelco-P Protocol | Entrée RS232 : 8 broches Min DIN, Distance max : 30 m, (Standard)/Pelco-D/Pelco-P Protocol | Entrée RS232 : 8 broches Min DIN, Distance max : 30 m, (Standard)/Pelco-D/Pelco-P Protocol |
Sortie RS232 : 8 pin Min DIN, Distance max : 30 m, (protocole standard) | Sortie RS232 : 8 pin Min DIN, Distance max : 30 m, (protocole standard) | Sortie RS232 : 8 pin Min DIN, Distance max : 30 m, (protocole standard) | |
RS485 : port Phoenix à 2 broches, distance maximale : 1200 m, (standard)/protocole Pelco-D/Pelco-P | RS485 : port Phoenix à 2 broches, distance maximale : 1200 m, (standard)/protocole Pelco-D/Pelco-P | RS485 : port Phoenix à 2 broches, distance maximale : 1200 m, (standard)/protocole Pelco-D/Pelco-P | |
Prise d’alimentation | ENTRÉE CC 12V | ENTRÉE CC 12V | ENTRÉE CC 12V |
Autres | |||
Synchronisation VITC via NTP en Time code | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge |
Télécommande JVC RM-LP100 | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge |
Caractéristiques générales | |||
Installation | Normal, à l’envers | Normal, à l’envers | Normal, à l’envers |
Bouton RESTAURATION | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge |
Fonction de veille | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge |
LED | Comptage : 1x Rouge/Vert | N / A | N / A |
Puissance : 1x Bleu | Puissance : 1x Bleu | Puissance : 1x Bleu | |
Veille : 1x Jaune-vert | Veille : 1x Jaune-vert | Veille : 1x Jaune-vert | |
Tension d’entrée | CC 12V, Max 1.5A | CC 12V, Max 1.5A | CC 12V, Max 1.5A |
Fourniture de POE | norme 802.3af | norme 802.3af | norme 802.3af |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
Température de stockage | -40°C ~ 60°C | -40°C ~ 60°C | -40°C ~ 60°C |
Consommation d’énergie | Max 12W | Max 12W | Max 12W |
Taille | D6,7 pouces x L5,6 pouces x H6,5 pouces | D6,7 pouces x L5,6 pouces x H6,5 pouces | D6,7 pouces x L5,6 pouces x H6,5 pouces |
Poids net | 3,7 livres | 3,7 livres | 3,7 livres |
Accessoires inclus | |||
Adaptateur secteur x1 | Adaptateur secteur x1 | Adaptateur secteur x1 | |
Câble d’alimentation x1 | Câble d’alimentation x1 | Câble d’alimentation x1 | |
Câble RS232 x1 | Câble RS232 x1 | Câble RS232 x1 | |
Télécommande infrarouge x1 | Télécommande infrarouge x1 | Télécommande infrarouge x1 | |
Manuel d’utilisation x1 | Manuel d’utilisation x1 | Manuel d’utilisation x1 | |
Support de plafond x1 | Support de plafond x1 | Support de plafond x1 | |
Autocollant de logo x2 | Autocollant de logo x2 | Autocollant de logo x2 | |
Carte de garantie x1 | Carte de garantie x1 | Carte de garantie x1 | |
*Spécifications sujettes à changement. |