Emetteur FM 750w ECRESO
Le prix initial était : 5,766.00 €.4,890.00 €Le prix actuel est : 4,890.00 €. HT
Emetteur FM 750w Ecreso – Worldcast Systems – Emetteur pour la radio diffusion FM
Disponible sur commande
Description
Emetteur FM 750w Ecreso – TF00996-2-750 – Worldcastsystems
En combinant les toutes dernières technologies avec l’expérience RF éprouvée d’ECRESO, notre transmetteur FM 750W a été conçu pour offrir une solution innovante et très fiable pour les transmissions de moyenne puissance.
Basé sur un MOSFET de 6ème génération, l’Ecreso FM 750W est très robuste et offre une efficacité allant jusqu’à 70%. La qualité et la performance du signal sont atteintes grâce au modulateur numérique “FM Band to Frequency”. Il offre également plusieurs fonctionnalités innovantes telles que l’encodage dynamicRDS et le traitement du son à 5 bandes.
Complètement équipé pour la maintenance et la configuration locales, l’Ecreso FM 750W permet un contrôle à distance étendu par serveur Web, SNMP, RS232 ou GPIO.
ECRESO FM 750W | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gamme de fréquences | 87,5 à 108 MHz par pas de 10 kHz | ||||
Stabilité de fréquence | <10 -6 par année | ||||
Sortie HF | 7/16 Type, 50 Ω | ||||
Gamme de puissance | Plage: 50-750 W, Réglage: 0-750 W | ||||
VSWR | <1,35, performance optimale: <1,1, protection:> 1,5 | ||||
Suppression parasite et harmonique | > 75 dBc | ||||
Efficacité | jusqu’à 70% | ||||
Consommation maximale | 1150 W | ||||
Tension | 184 VAC à 264 VAC, 47 Hz – 63 Hz | ||||
Facteur de puissance | > 0.9 | ||||
Fusibles | 10 AT | ||||
Entrée analogique (LINE1) | 2 connecteurs XLR, symétriques,> 10 kΩ (cavaliers de 600 Ω sélectionnables), niveau ajustable par logiciel (plage de -18 / + 18 dBu) | ||||
Entrée AES (LINE2) | 1 connecteur XLR, symétrique,> 110 Ω, niveau réglable par logiciel (plage de -20 à 0 dBFS), AES 16,24,32 bits, jusqu’à 192 kHz | ||||
2 entrées Multiplex (MPX / SCA) | Type BNC, asymétrique,> 5 kΩ, niveau ajustable par logiciel (plage de -18 / + 18 dBu) | ||||
Opération composite | |||||
Bande passante | > 40 Hz à 53 kHz @ 0,1 dB,> 20 Hz à 60 kHz à 0,2 dB,> 60 kHz à 80 kHz à 0,4 dB | ||||
Distorsion d’intermodulation | <0,05% | ||||
FM S / N ratio | > 80 dB RMS @ 75 kHz déviation | ||||
Bruit AM | > 55 dB, pondéré / non pondéré, synchro / asynchrone, RMS / CCIR (20-20 000 Hz) | ||||
Opération stéréo | |||||
Bande passante | > 20 Hz à 15 kHz @ 0,1 dB | ||||
Interruption de 38 kHz | > 50 dB | ||||
Diaphonie stéréophonique | > 50 dB | ||||
Opération mono | |||||
Bande passante | > 40 Hz à 15 kHz @ 0,1 dB | ||||
Rejet hors bande | > 40 dB à 19 kHz | ||||
Preemphasis | 0 μs, 50 μs ou 75 μs | ||||
Spécifications environnementales / physiques | |||||
Dimensions hors-tout | Au total: 19 ” (482,6 mm) X 3U (133,5 mm) X 470 mm, Taille du rack: 440,4 X 126,2 X 432 mm (LxHxP) | ||||
Profondeur de boîtier requise | 600 mm | ||||
Montage | Coffret 19 ‘avec 4 vis M6X12 | ||||
Poids | ~ 13 kg / ~ 18 kg | ||||
Température de fonctionnement | Nominal: 5 ° C à 45 ° C, Maximum: 0 ° C à 50 ° C | ||||
Température de stockage | -20 ° C à + 70 ° C, <10 ans | ||||
Humidité | 5 – 95% d’humidité relative sans condensation | ||||
Altitude | Jusqu’à 3900 m | ||||
Refroidissement | 1 ventilateur: ~ 30 l / s | ||||
Marquage | CE, FCC, ICC | ||||
Normes | 1999/5 / CE (R & TTE), ETS 302 018 (CEM), ETS 300 384 (Radio), NF EN 60215 (Sécurité) |
INFORMATIONS
REF | La description |
---|---|
TF00996-2-750W | ECRESO FM 1000W – Limité à 750W |
Options logicielles | |
CD00162 | Pack de communication |
CD00106 | Dynamic RDS |
CD01001 | Processeur de son à 5 bandes |
Options matérielles | |
ST01276 | Carte GPIO |
SP01615 | Carte GPIO analogique |
ST01792 | Option SFN |
SP01260-A0 | Parafoudre interne |
10 ans de garantie | |
EMR5 | Garantie de 10 ans (1000W et 2000W) |
Rapports de maintenance d’experts | |
EMR6 | Rapports de maintenance d’experts |
SERVICES À LA DEMANDE | |
Solutions de redondance: Dual Drive, 1 + 1, N + 1 | |
Factures factices, adaptateurs, câbles | |
Filtres de cavité, combineurs et systèmes d’antennes | |
Étude de couverture | |
Solutions clés en main pour le site de diffusion |