Emetteur FM 100W ECRESO
Le prix initial était : 4,051.00 €.3,995.00 €Le prix actuel est : 3,995.00 €. HT
Emetteur FM 100W Ecreso pour la radio diffusion FM, fabrication Française.
Disponible sur commande
Description
Emetteur FM 100W Ecreso – TF00452
En combinant les toutes dernières technologies avec l’expérience RF éprouvée d’ECRESO, le transmetteur Ecreso FM 100W a été conçu pour offrir une solution innovante et très fiable pour la transmission de faible puissance.
Basé sur un MOSFET de 6ème génération, l’Ecreso FM 100W est très robuste et efficace. La qualité et la performance du signal sont atteintes grâce au modulateur numérique “FM Band to Frequency”. Il offre également plusieurs fonctionnalités innovantes telles que le codage dynamique RDS et le traitement du son à 5 bandes.
Entièrement équipé pour la maintenance et la configuration locales, le transmetteur Ecreso FM 100W permet un contrôle à distance étendu par serveur Web, SNMP, RS232 ou GPIO.
ECRESO FM 100W | |||
---|---|---|---|
Gamme de fréquences | 87,5 à 108 MHz par pas de 10 kHz | ||
Stabilité de fréquence | <10 -6 par année | ||
Sortie HF | Type N, 50 Ω | ||
Gamme de puissance | Plage: 5-100 W, Réglage: 0-110 W | ||
VSWR | <1,35, performance optimale: <1,1, protection:> 1,5 | ||
Suppression parasite et harmonique | > 75 dBc | ||
Efficacité | jusqu’à 57% | ||
Consommation maximale | 200 W | ||
Tension | 100 VAC à 264 VAC, 47 Hz – 63 Hz | ||
Facteur de puissance | > 0.9 | ||
Fusibles | 10 AT | ||
Entrée analogique (LINE1) | 2 connecteurs XLR, symétriques,> 10 kΩ (cavaliers de 600 Ω sélectionnables), niveau ajustable par logiciel (plage de -18 / + 18 dBu) | ||
Entrée AES (LINE2) | 1 connecteur XLR, symétrique,> 110 Ω, niveau réglable par logiciel (plage de -20 à 0 dBFS), AES 16,24,32 bits, jusqu’à 192 kHz | ||
2 entrées Multiplex (MPX / SCA) | Type BNC, asymétrique,> 5 kΩ, niveau ajustable par logiciel (plage de -18 / + 18 dBu) | ||
Opération composite | |||
Bande passante | > 40 Hz à 53 kHz @ 0,1 dB,> 20 Hz à 60 kHz à 0,2 dB,> 60 kHz à 80 kHz à 0,4 dB | ||
Distorsion d’intermodulation | <0,05% | ||
FM S / N ratio | > 80 dB RMS @ 75 kHz déviation | ||
Bruit AM | > 55 dB, pondéré / non pondéré, synchro / asynchrone, RMS / CCIR (20-20 000 Hz) | ||
Opération stéréo | |||
Bande passante | > 20 Hz à 15 kHz @ 0,1 dB | ||
Interruption de 38 kHz | > 50 dB | ||
Diaphonie stéréophonique | > 50 dB | ||
Opération mono | |||
Bande passante | > 40 Hz à 15 kHz @ 0,1 dB | ||
Rejet hors bande | > 40 dB à 19 kHz | ||
Preemphasis | 0 μs, 50 μs ou 75 μs | ||
Spécifications environnementales / physiques | |||
Dimensions hors-tout | Globalement: 487,5 X 2U X 475 mm, Taille du rack: 437,7 X 82 X 443,8 mm (LxHxP) | ||
Profondeur de boîtier requise | 600 mm | ||
Montage | Coffret 19 ‘avec 4 vis M6X12 | ||
Poids | ~ 9 kg / ~ 9,5 kg | ||
Température de fonctionnement | Nominal: 5 ° C à 45 ° C, Maximum: 0 ° C à 50 ° C | ||
Température de stockage | -20 ° C à + 70 ° C | ||
Humidité | 5 – 95% d’humidité relative sans condensation | ||
Altitude | Jusqu’à 3900 m | ||
Refroidissement | 1 ventilateur: entre 10 l / s et 30 l / s en fonction de la température ambiante | ||
Marquage | CE, FCC, ICC | ||
Normes | 1999/5 / CE (R & TTE), ETS 302 018 (CEM), ETS 300 384 (Radio), NF EN 60215 (Sécurité) |
OPTIONS
Options du logiciel Ecreso | |
CD01003 | Smart FM |
CD00106 | RDS dynamique |
CD01001 | Processeur de son 5 bandes |
CD00162 | Pack de communication |
Options matérielles Ecreso | |
SP01319 | carte GPIO |
SP01615 | Carte GPIO analogique |
ST01981 / ST01792 | Option SFN |
SP01260-AO | Protecteur de surtension interne |
Garantie prolongée | |
DME4 | Garantie de 10 ans (100-300W) |
DME5 | Garantie de 10 ans (750-2000W) |
DME6 | Rapports d’entretien d’experts |
Services à la demande | |
Charges fictives, adaptateurs, câbles | |
Filtres à cavité, combineurs et systèmes d’antennes | |
Étude de couverture | |
Solutions clé en main pour site de diffusion |
Vous aimerez peut-être aussi…
Micro Scoop Aeta Codec audio “A”
- 995.00 € HT
Emetteur FM 3Kw Ecreso
- 11,990.00 € HT