Moniteurs LFD Sélection 23/10/2024
Moniteurs Ecrans LFD Sélection 23/10/2024
Description
Moniteurs LFD Sélection 23/10/2024
Stock variable donné à titre indicatif.
N’hésitez pas à nous consulter: Lyon@SLTechnologie.fr – Tel: 04 77 81 49 35
HISENSE 49BM66AE Ecran d’affichage dynamique 24h/7j – 49″ | Prix public HT NC | Stock : 2 | |||||
HISENSE 55B4E31T Ecran d’affichage dynamique 16h/7j – 55″ | Prix public HT NC | Stock : 1 | |||||
IIYAMA LE5040S-B1 Moniteur 50 ” FULL HD | Prix public HT NC | Stock : 1 | |||||
PRODVX SD10 ECRAN 10″ LCD/LED Ecran 10″ , 1024×600, 300 cd/m2, Angle vision 160/160, HP 2 X 1 W Storage SD/MMC/MS, USB (player) Vesa 75,Entree HDMI,Plastique Noir | Prix public HT 183,00 € | ||||||
PRODVX SD14 ECRAN 14,1″ LCD/LED Ecran 14,1″ , 1920 X 1080, 300 cd/m2, Angle vision 170/170 Storage SD, USB (player), Vesa 100, HDMI, Black Plastic | Prix public HT 272,00 € | ||||||
PRODVX SD15 Ecran 15,6″ LCD/LED Ecran 15,6″, 1920×1080, 250 cd/m2, Angle vision 160/160 Storage SD/SDHC, USB (player), Vesa 100, HDMI video in , Black Plastic | Prix public HT 280,92 € | ||||||
IIYAMA LH3241S-B2 Moniteur 32″ | Prix public HT 324,00 € | Stock : 4 | |||||
PRODVX SD18 Ecran 18,5″ LCD/LED Ecran 18,5″ , 1366 X 768, 300 cd/m2, Angle vision 170/170 Storage SD,USB (player) Vesa 100, HDMI, Black Plastic | Prix public HT 344,19 € | ||||||
SAMSUNG QB24C LH24QBCEBGCXEN Ecran 24″ LCD/LED 1920×1080, 250 cd, 178°, 1000:1, Haze 25%, 16/7, 1xHDMI 1xUSB, RS232, RJ45,Wifi, BT, 3kg, VESA100, Tizen 7.0 | Prix public HT 389,00 € | ||||||
IIYAMA LE4341S-B2 Moniteur 43″ 4Full HD 43″, dalle IPS, 1920×1080, 8ms, 350 cd/m 1200:1, 18/7, Haut-parleurs, 1xVGA, 3xHDMi 1xUSB, Paysage, LAN (RJ45), RS232C (Control), VESA 400×400, Media Player | Prix public HT 408,00 € | Stock : 3 | |||||
IIYAMA LH3260HS-B1AG Moniteur 32″ 1920×1080, Haut-parleurs,3xHDMI, 500cd/m,P/P, Media Player, 2xUSB, LAN (RJ45), RS-232c, VESA 150×200, Android 11 OS, iiSignage2, FailOver, Eshare, support fournis | Prix public HT 408,00 € | ||||||
PRODVX SD22 Ecran 21,5″ LCD/LED Ecran 21,5″, 1920 x 1080, 250 cd/m2, Angle vision 160/160 Storage SD, USB (player), Vesa 100, HDMI, Black Plastic | Prix public HT 414,91 € | ||||||
SAMSUNG QB13R-M LH13QBRMBGCXEN “Moniteur 13″”” 1920×1080,300 cd/m2, VESA®100, RJ45, WIFI, Lect.USB, Haze 10% LED: Edge,P./P.,16h./7j.,Bezel 12,2mm,SoC 4Go Quadcore,Tizen 4.0 | Prix public HT 431,00 € | Stock : 8 | |||||
LG 22SM3G Ecran 22″ LCD/LED 1920X1080, 250cd/m2, 1xHDMI, USB, VESA®, WebOS 4.1, Wifi LED: EDGE, P./P., 16h/7J., Bezel 16,3mm,Soc Quad Core 8Go | Prix public HT 435,00 € | Stock : 18 | |||||
LG 22SM3N Ecran 22″ LCD/LED | Prix public HT 435,00 € | Stock : 10 | |||||
SONY FWD-32W8001 Ecran 32″ LCD/LED (Tuner) 1366×768, 350cd/m2, USB, WIFI ,RJ45, Android; HTML5, Haze LED: Direct, Paysage, 18H/7J., Bezel mm, VESA® | Prix public HT 460,00 € | Stock : 7 | |||||
SAMSUNG BE43D-H LH43BEDHLGUXEN Ecran 43″ LCD/LED Tuner 3840×2160,300 cd/m2,VESA®200,T2/S2,WIFI,TIZEN,Mobile TV(Android/IOS) LED: Edge, Paysage, 16h./7j., Bezel 7,4mm, RJ45, Lect.USB, HP 2X10W. VXT | Prix public HT 477,00 € | Stock : >20 | |||||
IIYAMA LH4341UHS-B2 Moniteur LED 43″ 43″, dalle IPS, 4K UHD 3840×2160, 8ms, 500 cd, 1200:1, 24/7, Haut-parleurs, 3xHDMI, 1xVGA, USB (x1), Paysage/portrait, Media Player, LAN (RJ45), RS232C (Control), VESA 200×200 | Prix public HT 483,00 € | Stock : 10 | |||||
IIYAMA LH3275HS-B1AG Moniteur LED 32″ 1920×1080, 8ms, 24/7, 500cd, 1200:1,HP, VGA, 3XHDMI, DVI, USB, P/P MEDIA PALYER, RJ45, RS232, VESA200 | Prix public HT 491,00 € | Stock : 2 | |||||
LG 32SM5J Ecran 32″ LCD/LED 1920X1080,400cd/m2, 2xHDMI, USB, VESA®200, webOS4.0, Wifi, Miracast LED:EDGE,P./P.,24h/7J.,Bezel 15mm,Soc Quad Core,HP 2x10w,OPS | Prix public HT 525,00 € | Stock : >20 | |||||
LG 43UN640S Ecran Pro Hospitality 43″ 3840×2160, HP20w, VESA 200, 300cd/m2, WebOs22, Wifi, BT Compatible Crestron, Mode hotel, Ecran bienvenue, blocage de port | Prix public HT 535,00 € | Stock : 5 | |||||
IIYAMA LH4360UHS-B1AG Moniteur 43″ 3840×2160, dalle VA, 24/7 Haut-parleurs, 3xHDMI, 500cd/m,P/P, Media Player 2xUSB, LAN (RJ45), RS-232c, VESA 400×300, Android 11 OS, iiSignage2, FailOver, Eshare,support fournis | Prix public HT 549,00 € | Stock : 2 | |||||
SAMSUNG BE50C-H LH50BECHLGUXEN Ecran 50″ LCD/LED Tuner 3840×2160,250 cd/m2,VESA®200,T2/S2,WIFI,TIZEN,HDR,Mobile LED: Edge, Paysage, 16h./7j., Bezel 7,4mm, RJ45, Lect.USB, HP 2X10W | Prix public HT 551,00 € | Stock : 2 | |||||
IIYAMA LH5041UHS-B2AG Moniteur 50″ 4K 3840×2160, 500cd/m, 24/7, HP, 3XHDMI, VGA, USB, P/P MEDIA PLAYER, RJ45, RS232. VESA400 | Prix public HT 566,00 € | Stock : 6 | |||||
SAMSUNG BE50D-H LH50BEDHLGUXEN Ecran 50″ LCD/LED Tuner | Prix public HT 583,00 € | Stock : 15 | |||||
LG 50UN640S Ecran Pro Hospitality 50″ 3840×2160, HP20w, VESA 200, 400cd/m2, WebOs22, Wifi, BT Compatible Crestron, Mode hotel, Ecran bienvenue, blocage de port | Prix public HT 595,00 € | ||||||
IIYAMA LH5060UHS-B1AG Moniteur 55″ 4K 50″, dalle IPS, 4K UHD, 8ms, 24/7, 500cd, (RJ45), RS-232c, VESA 400×300, Module WIFI, Android 11 OS, iiSignage2, FailOver, EShare, support fournis | Prix public HT 633,00 € | ||||||
IIYAMA LH4342UHS-B1 “MONITEUR 43″” 4K” 43″ 3840×2160, 18/7, Slot Intel SDM, VGA,HDMI , 500cdm2, contrast1300:1 P./P., USB Port Media Player, LAN, RS232C (Control), IR, VESA200, Android OS et iiSignage | Prix public HT 641,00 € | Stock : 1 | |||||
IIYAMA LH5541UHS-B2 Moniteur LED 55″ 55″, dalle IPS, 4K UHD 3840×2160, 8ms, 500cd 1200:1, 24/7, Haut-parleurs, 3xHDMI, 1xVGA, USB (x1) Paysage/portrait, Media Player, LAN (RJ45), RS232C (Control), VESA 400×400 | Prix public HT 658,00 € | ||||||
SAMSUNG BE55D-H LH55BEDHLGUXEN Ecran 55″ LCD/LED Tuner 3840×2160,300 cd/m2,VESA®200,T2/S2,WIFI,TIZEN,Mobile TV(Android/IOS) LED: Edge, Paysage, 16h./7j., Bezel 7,4mm, RJ45, Lect.USB, HP 2X10W, VXT | Prix public HT 666,00 € | ||||||
LG 55UN640S Ecran Pro Hospitality 55″ 3840×2160, HP20w, VESA 300, 400cd/m2, WebOs22, Wifi, BT Compatible Crestron, Mode hotel, Ecran bienvenue, blocage de port | Prix public HT 670,00 € | ||||||
SAMSUNG QE43T LH43QETELGCXEN Ecran 43″ LCD/LED 3840×2160, 300 cd/m2, VESA®200, RJ45, Lect.USB, HP 2X10W,Haze 2% LED: Direct,16h./7j.,Bezel mm,SoC 8Go Quadcore,Tizen 4.0,MagicINFO Lite | Prix public HT 671,00 € | Stock : 20 | |||||
LG 43UL3J-E Ecran 43″ LCD/LED 3840×2160, 300Cdm2, HDMI 2.0, USB, VESA®200, Wifi, 2x10w LED: ,16H/7J, P./P.,Bezel 15,5mm,HEVC,WebOS 6.0 Pro,SoC Quad Core | Prix public HT 675,00 € | ||||||
IIYAMA LH4365UHSB-B1 Moniteur 43″ 3840X2160, 24/7, 800cm/m2, 1200:1, 2XHDMI, 1XDP, 2XUSB, HP, P/P RJ45,RS232, VESA200, Wifi, Android11, Failover, Eshare | Prix public HT 683,00 € | Stock : 4 | |||||
IIYAMA LH4375UHS-B1AG MONITEUR 43″ 4K 43″, dalle IPS, 4K UHD, 3840×2160, 8ms, 24/7, 500cd/m1200:1, 3xHDMI, 1xDisplay Port, USB (2×2.0), Haut-parleurs, Paysage/portrait Media Player, LAN (RJ45), RS-232c, VESA 200, Module WIFI, Android 11 OS, iiSignage2, FailOver, EShare | Prix public HT 683,00 € | ||||||
PANASONIC TH-43CQE2W “Moniteur 43″”” 3840×2160, 500cd/m_, Android OS, wifi, 16h/24, VESA 200 4xHDMI, HDMI CEC, 3x USB-A, 1x USB-C, VGA, LAN, RS232C, | Prix public HT 694,00 € | ||||||
IIYAMA LH5042UHS-B1 “MONITEUR 50″” 4K” 50″ 3840×2160, 18/7, Slot Intel SDM, VGA,HDMI , 500cdm2, contrast4000:1 P./P., USB Port Media Player, LAN, RS232C (Control), IR, VESA400, Android OS et iiSignage | Prix public HT 708,00 € | Stock : 1 | |||||
SONY FW-43EZ20L Moniteur 43″ 3840×2160, 350 cd/m2, 1200:1, HDR10/ HLG, 16h/7j, HP20W Direct LED, HDMI-CEC, 2Xusb, VESA200, WIFI, CHROMECAST | Prix public HT 710,00 € | Stock : >20 | |||||
SAMSUNG QE50T LH50QETELGCXEN Ecran 50″ LCD/LED 3840×2160, 300 cd/m2, VESA®200, RJ45, Lect.USB, HP 2X10W,Haze 2% LED: Direct,16h./7j.,Bezel mm,SoC 8Go Quadcore,Tizen 4.0,MagicINFO Lite | Prix public HT 715,00 € | ||||||
SAMSUNG QM32C LH32QMCEPGCXEN Ecran 32″ LCD/LED 1920×1080, 400 cd/m2, 1200:1, 16h/7j, 3xHDMI, 2xUSB, IR RS232, RJ45, Wifi, BT, VESA100, Os Tizen 7.0 | Prix public HT 726,00 € | Stock : >20 | |||||
PHILIPS 32BDL4051D Ecran 32″ LCD/LED 1920×1080, 1100:1, 400cd/m2, RJ45, HP 2X10W, VESA®200, 6,15Kg LED: Direct,P./P,24H/7J.,Bezel 10,8mm,USB,SOC 16Go,Android,WIfi,CMND | Prix public HT 759,00 € | Stock : 1 | |||||
IIYAMA LH5560UHS-B1AG Moniteur 55″ 3840×2160, dalle VA, 24/7 Haut-parleurs, 3xHDMI, 500cd/m,P/P, Media Player, support fournis 2xUSB, LAN (RJ45), RS-232c, VESA 400×300, Android 11 OS, iiSignage2, FailOver, Eshare | Prix public HT 766,00 € | Stock : 2 | |||||
BENQ ST4302S Ecran 43″ LCD/LED 3840×2160, 450 Cd, VESA200, 18h/7j,P/P, Android 8 3xHDMI, DP 1.2, 3x USB, Audio 24W. | Prix public HT 771,43 € | Stock : 1 | |||||
LG 50UL3J-M Ecran 50″ LCD/LED 3840×2160, 400Cdm2, HDMI 2.0, USB, VESA®200, Wifi, 2x10w LED: ,16H/7J, P./P.,Bezel 15,5mm,HEVC,WebOS 6.0 Pro,SoC Quad Core | Prix public HT 780,00 € | Stock : >20 | |||||
LG 43UM5N-H Ecran 43″ LCD/LED 3840×2160, 500 cd/m2, 24/7, Haze 25%, VESA200, Wifi, WebOs 6.0 PIP/PBP; Rotation auto, (3)HDMI, DP, RS232,RJ45, USB2.0, IP5x | Prix public HT 790,00 € | ||||||
SONY FW-43BZ30L Ecran 43″ LCD/LED (Sans Tuner) 3840X2160, 1200:1, 440cd/m2, HDR10, Dolby, 24h/7j, VESA200 HP 20W, Android, Wifin Airplay, IP/RS232/HDMI-CEC/USB | Prix public HT 790,00 € | Stock : 18 | |||||
PANASONIC TH-50CQE2W “Moniteur 50″”” 3840×2160, 500cd/m_, Android OS, wifi, 16h/24, VESA 200 4xHDMI, HDMI CEC, 3x USB-A, 1x USB-C, VGA, LAN, RS232C, | Prix public HT 806,00 € | ||||||
SONY FW-32BZ30J1 “Ecran 32″” LCD/LED (Sans Tuner)” 3840×2160, 300cd/m2, USBPVR, WIFI, RJ45, Android, HTML, Haze LED: ,P./P.,24H/7J., Mode Hotel, Bezel mm,VESA® | Prix public HT 806,00 € | ||||||
SONY FW-50EZ20L Moniteur 50″ 3840×2160, 350 cd/m2, 1200:1, HDR10/ HLG, 16h/7j, HP20W Direct LED, HDMI-CEC, 2Xusb, VESA200, WIFI, CHROMECAST | Prix public HT 810,00 € | Stock : 4 | |||||
LG 43UH5N-E Ecran 43″ LCD/LED 3840×2160, 500Cd/m2, haze 28%, WebOs 6.0, 24h/7j, VESA200, Wifi, 16Go 3xHDMI, DP, USB2.0, RS232C, RJ45, PIP/PBP, rotation auto, Slim bezel | Prix public HT 817,50 € | Stock : >20 | |||||
SONY FW-43BZ30L/TM Ecran 43″ LCD/LED (Sans Tuner) – TEOS pré-installé 3840X2160, 1200:1, 440cd/m2, HDR10, Dolby, 24h/7j, VESA200 HP 20W, Android, Wifin Airplay, IP/RS232/HDMI-CEC/USB | Prix public HT 840,00 € | ||||||
SAMSUNG BE65D-H LH65BEDHLGUXEN Ecran 65″ LCD/LED Tuner 3840×2160,300 cd/m2,VESA®400×300,T2/S2,WIFI,TIZEN,HDR,Mobile LED: Edge, Paysage, 16h./7j., Bezel 7,4mm, RJ45, Lect.USB, HP 2X10W, VXT | Prix public HT 848,00 € | Stock : 9 | |||||
PANASONIC TH-55CQE2W “Moniteur 55″”” 3840×2160, 500cd/m_, Android OS, wifi, 16h/24, VESA 400 4xHDMI, HDMI CEC, 3x USB-A, 1x USB-C, VGA, LAN, RS232C, | Prix public HT 861,00 € | ||||||
LG 55UL3J Ecran 55″ LCD/LED 3840×2160, 400Cdm2, HDMI 2.0, USB, VESA®, Wifi, 2x10w LED: ,16H/7J, P./P.,Bezel 15,5mm,HEVC,WebOS 6.0 Pro,SoC Quad Core | Prix public HT 862,50 € | Stock : 19 | |||||
IIYAMA LH5065UHSB-B1AG Moniteur 50″ 4K 3840×2160, 24/7, 800cd/m2, 5000:1, 2xHDMI, 1x DP, USB, P/P, Media player, RJ45, RS232, VESA400, WIFI, android 11, FailOver, Eshare | Prix public HT 874,00 € | Stock : 4 | |||||
IIYAMA LH5075UHS-B1AG Moniteur 50″ 4K 3840×2160, VA, 24/7, 500cd/m2, 5000:1, HP, 3xHDMI, DP, USB, P/P Media player, VESA400, android 11 Eshare, anti reflet | Prix public HT 874,00 € | Stock : 6 | |||||
LG 49UM5N-H Ecran 49″ LCD/LED 3840×2160, 500 cd/m2, 24/7, Haze 25%, VESA300, Wifi, WebOs 6.0 PIP/PBP; Rotation auto, (3)HDMI, DP, RS232,RJ45, USB2.0, IP5x | Prix public HT 877,50 € | Stock : 11 | |||||
PANASONIC TH-43SQE2W “Moniteur 43″”” “3840×2160, 500 cd/m_, P/P, Android OS, wifi intégré “”certifié Miracast””, Haze 25%, VESA 200″ 3x USB-A, 1x USB-C ,Fonction SLOT (Intel SDM) HP 2x8W | Prix public HT 880,00 € | ||||||
SAMSUNG QB43C LH43QBCEBGCXEN Ecran 43″ LCD/LED 3840×2160, 350cd/m2, P/P, 16/7, HP10W, VESA200, Bezel 11,5 Wifi, Epai. slim 28,5mm, Miracast, HDMI2.0, USB | Prix public HT 885,00 € | Stock : 3 | |||||
SONY FW-50BZ30L Ecran 50″ LCD/LED (Sans Tuner) 3840X2160, 1200:1, 440cd/m2, HDR10, Dolby, 24h/7j, VESA200 HP 20W, Android, Wifin Airplay, IP/RS232/HDMI-CEC/USB | Prix public HT 900,00 € | Stock : >20 | |||||
SAMSUNG QB50C LH50QBCEBGCXEN Ecran 50″ LCD/LED 3840×2160, 350cd/m2, P/P, 16/7, HP10W, VESA200, Bezel 11,5 Wifi, Epai. slim 28,5mm, Miracast, HDMI2.0, USB | Prix public HT 903,00 € | Stock : >20 | |||||
SONY FW-55EZ20L Moniteur 55″ 3840×2160, 350 cd/m2, 1200:1, HDR10/ HLG, 16h/7j, HP20W Direct LED, HDMI-CEC, 2Xusb, VESA300, WIFI, CHROMECAST | Prix public HT 910,00 € | Stock : 5 | |||||
PANASONIC TH-43EQ2W “Ecran 43″” LCD/LED” 3840×2160, 500cd/m2, VESA200, RJ45, 20W, P/P, 18h/7j LED : Bezel 13,9mm, Haze 25%, USB-C Slot SDM | Prix public HT 914,00 € | ||||||
IIYAMA LH5054UHS-B1AG MONITEUR 50″ 4K 3840×2160, Ultra fine, dalle VA, 24/7, Haut-parleurs, 500 cd/m, 5000:1, 1xHDMI, 1xDVI, 3xHDMI, 1xDisplay Port, 9.5ms, Paysage/portrait, Media Player, 2xPort USB, LAN (RJ45), RS232C (Control), VESA 100×100, Android 11 OS, iiSignage2, FailOver, EShare | Prix public HT 922,00 € | Stock : 3 | |||||
LG 49UH5N-E Ecran 49″ LCD/LED 3840×2160, 500Cd/m2, haze 28%, WebOs 6.0, 24h/7j, VESA300, Wifi, 16Go 3xHDMI, DP, USB2.0, RS232C, RJ45, PIP/PBP, rotation auto, Slim bezel | Prix public HT 922,50 € | Stock : >20 | |||||
IIYAMA LH5070UHB-B1 MONITEUR 50″ 4K 3840x 2160, 700cd/m2, HDMI, RJ45, USB, VESA®400, Wifi , 24H/7J, P/P, Bezel 11mm, Android OS 9.0 /iiWare | Prix public HT 922,73 € | ||||||
SAMSUNG QM43C LH43QMCEPGCXEN Ecran 43″ LCD/LED 3840×2160, 500Cd/M2, P/P, Haze 25%, 24/7, VESA200, Bezel 11,5 OS : Tizen7, Miracast,Smartview, Epaisseur 28,5mm, Wifi, HP10w | Prix public HT 923,00 € | Stock : >20 | |||||
SAMSUNG QE55T LH55QETELGCXEN Ecran 55″ LCD/LED 3840×2160, 300 cd/m2, VESA®200, RJ45, Lect.USB, HP 2X10W,Haze 2% LED: Direct,16h./7j.,Bezel mm,SoC 8Go Quadcore,Tizen 4.0,MagicINFO Lite | Prix public HT 926,00 € | ||||||
IIYAMA LH5565UHSB-B1 Moniteur 55″ 4K 3840×2160, 24/7, 800cd/m, 1200:1, 2xHDMI, DP, USB, HP, P/P, Média player, RJ45, RS232, VESA400, WIFI, ANDOIRD 11 | Prix public HT 933,00 € | Stock : 7 | |||||
IIYAMA LH5575UHS-B1AG Moniteur 55″ 4Full HD IPS, 4K UHD, 3840×2160, 8ms, 24/7, 500cd/m1200:1, 3xHDMI, 1xDisplay Port, USB (2×2.0), Haut-parleurs, Paysage/portrait Media Player, LAN (RJ45), RS-232c, VESA400, Module WIFI, Android 11 OS, iiSignage2, FailOver, EShare | Prix public HT 933,00 € | ||||||
LG 65UN640S Ecran Pro Hospitality 65″ 3840×2160, HP20w, VESA 300, 400cd/m2, WebOs22, Wifi, BT Compatible Crestron, Mode hotel, Ecran bienvenue, blocage de port | Prix public HT 940,00 € | ||||||
SONY FW-50BZ30L/TM Ecran 50″ LCD/LED Solution TEOS Pré-installé 3840X2160, 1200:1, 440cd/m2, HDR10, Dolby, 24h/7j, VESA200 HP 20W, Android, Wifin Airplay, IP/RS232/HDMI-CEC/USB | Prix public HT 950,00 € | Stock : 2 | |||||
IIYAMA LH5554UHS-B1AG MONITEUR 55″ 4K 3840×2160, 500cd/m2, 1300:1, VESA400, Android, Wifi option, 18h/7j VGAx1, DVIx1, HDMIx2, RJ45, USBx2, P/P, | Prix public HT 980,00 € | ||||||
SONY FWD-43X80L Ecran 43″ LCD/LED (Tuner) mars 3840×2160,VESA200, 450 cd/m2,WIFI,RJ45,Android 10,Proc. XR, LED: Direct,Paysage,18H/7J.HDR10/HLG/Dolby Vision | Prix public HT 985,00 € | Stock : 2 | |||||
LG 55UM5N-H Ecran 55″ LCD/LED 3840×2160, 500 cd/m2, 24/7, Haze 25%, VESA300, Wifi, WebOs 6.0 PIP/PBP; Rotation auto, (3)HDMI, DP, RS232,RJ45, USB2.0, IP5x | Prix public HT 998,00 € | Stock : 15 | |||||
PANASONIC TH-50SQE2W “Moniteur 50″”” “3840×2160, 500 cd/m_, P/P, Android OS, wifi intégré “”certifié Miracast””, Haze 25%, VESA 200″ 3x USB-A, 1x USB-C ,Fonction SLOT (Intel SDM) HP 2x8W | Prix public HT 1010,00 € | ||||||
SONY FW-55BZ30L Ecran 55″ LCD/LED 3840X2160, 1200:1, 440cd/m2, HDR10, Dolby, 24h/7j, VESA300 HP 20W, Android, Wifin Airplay, IP/RS232/HDMI-CEC/USB | Prix public HT 1010,00 € | Stock : 13 | |||||
PANASONIC TH-50EQ2W “Ecran 50″” LCD/LED” 3840×2160, 500cd/m2, VESA400, RJ45, 20W, P/P, 18h/7j LED : Bezel 14,9mm, Haze 25%, USB-C Slot SDM | Prix public HT 1019,00 € | ||||||
SAMSUNG QB50R LH50QBREBGCXEN “Ecran 50″” LCD/LED “ 3840×2160, 350 cd/m2, VESA®200, RJ45, WIFI, Lect.USB, HP 2X10W LED: Edge,P./P.,16h./7j.,Bezel 9,2mm,SoC 8Go Quadcore,Tizen 4.0 | Prix public HT 1025,00 € | Stock : 3 | |||||
LG 55UH5N-E Ecran 55″ LCD/LED 3840×2160, 500Cd/m2, haze 28%, WebOs 6.0, 24h/7j, VESA300, Wifi, 16Go 3xHDMI, DP, USB2.0, RS232C, RJ45, PIP/PBP, rotation auto, Slim bezel | Prix public HT 1035,00 € | Stock : >20 | |||||
IIYAMA LH6560UHS-B1AG Moniteur 65″ 3840×2160, dalle VA, 24/7 Haut-parleurs, 3xHDMI, 500cd/m,P/P, Media Player 2xUSB, LAN (RJ45), RS-232c, VESA 400×400, Android 11 OS, iiSignage2, FailOver, Eshare, support fournis | Prix public HT 1041,00 € | Stock : 3 | |||||
IIYAMA LH6560UHS-B2AG Moniteur 65″ UHD, VA, 3840×2160, 24/7, 500cd, 3xHDMI, 2xUSB, RJ45, RS232c, P/P Media player, HP, VESA 400, Wifi, Android 11OS, EShare | Prix public HT 1041,00 € | ||||||
OPTOMA N3551K “Moniteur 55″”” “Écran LED 55″” – 4K UHD (3840 x 2160) – 4Go/32Go – 450cd/m_ – contraste dyn 5000:1 – angle de vision 178° – 6ms – 18/7, VESA 400 x 200mm” 2x10W – Android 11 – HAZE 25% – 13,4Kg – sans fil 2.4G/5G – 3H + USB2.0 – USB3.0 – USB-C – RJ45 – 1H out – S/PDIF | Prix public HT 1049,00 € | ||||||
SONY FW-55BZ30L/TM Ecran 55″ LCD/LED Solution TEOS Pré-installé 3840X2160, 1200:1, 440cd/m2, HDR10, Dolby, 24h/7j, VESA300 HP 20W, Android, Wifin Airplay, IP/RS232/HDMI-CEC/USB | Prix public HT 1060,00 € | ||||||
BENQ ST5502S Ecran 55″ LCD/LED 3840×2160, 450 Cd, VESA400, 18h/7j,P/P, Android 8 3xHDMI, DP 1.2, 3x USB, Audio 24W. | Prix public HT 1100,00 € | Stock : 2 | |||||
SAMSUNG QH43C LH43QHCEBGCXEN Ecran 43″ LCD/LED 3840×2160, 700cd/m2, P/P, Haze 25%, 24/7, VESA200, OS : Tizen7 Bezel 11,5mm, Miracast, Smartview+, Epaisseur 28,5mm | Prix public HT 1109,00 € | Stock : >20 | |||||
PANASONIC TH-55SQE2W “Moniteur 55″”” “3840×2160, 500 cd/m_, P/P, Android OS, wifi intégré “”certifié Miracast””, Haze 25%, VESA 400×200″ 3x USB-A, 1x USB-C ,Fonction SLOT (Intel SDM) HP 2x8W | Prix public HT 1120,00 € | ||||||
SONY FW-55BZ35L Ecran 55″ LCD/LED 3840×2160, 550cd/m2, 24h/7j, 20W, VESA 300, HDR10, Dolby Wifi, Android, Airplay, HDMI CEC/RS232/IP, | Prix public HT 1120,00 € | ||||||
PANASONIC TH-65CQE2W “Moniteur 65″”” 3840×2160, 500cd/m_, Android OS, wifi, 16h/24, VESA 600X400 4xHDMI, HDMI CEC, 3x USB-A, 1x USB-C, VGA, LAN, RS232C, | Prix public HT 1125,00 € | ||||||
SONY FWD-50X80L Ecran 50″ LCD/LED (Tuner) mars 3840×2160,VESA200, 450 cd/m2,WIFI,RJ45,Android 10,Proc. XR, LED: Direct,Paysage,18H/7J.HDR10/HLG/Dolby Vision | Prix public HT 1140,00 € | Stock : 3 | |||||
SAMSUNG QB55C LH55QBCEBGCXEN Ecran 55″ LCD/LED 3840×2160, 350cd/m2, P/P, 16/7, HP10W, VESA200, Bezel 11,5 Wifi, Epai. slim 28,5mm, Miracast, HDMI2.0, USB | Prix public HT 1155,00 € | Stock : 15 | |||||
SAMSUNG QM50C LH50QMCEPGCXEN Ecran 50″ LCD/LED 3840×2160, 500Cd/M2, P/P, Haze 25%, 24/7, VESA200, Bezel 11,5 OS : Tizen7, Miracast,Smartview, Epaisseur 28,5mm, Wifi, HP10w | Prix public HT 1162,00 € | Stock : >20 | |||||
BENQ SL4302K “Ecran 43″” LCD/LED “ 3840X2160, 500cd/m2,VESA®400,RJ45,USB,D.P.,Wifi Ready,Pantone LED: Direct,P./P.,24H/7J,Bezel mm,HP 2x10W,Android 8.0,Soc 32Go | Prix public HT 1166,00 € | ||||||
SONY FW-55BZ35L/TM Ecran 55″ LCD/LED solution TEOS Pré-installé 3840×2160, 550cd/m2, 24h/7j, 20W, VESA 300, HDR10, Dolby Wifi, Android, Airplay, HDMI CEC/RS232/IP, | Prix public HT 1170,00 € | ||||||
SAMSUNG BE75D-H LH75BEDHLGUXEN Ecran 75″ LCD/LED Tuner 3840×2160,300 cd/m2,VESA®400,T2/S2,WIFI,TIZEN,HDR,Mobile TV(Android/IOS) LED: Edge, Paysage, 16h./7j., Bezel 7,4mm, RJ45, Lect.USB, HP 2X10W, VXT | Prix public HT 1178,00 € | Stock : 13 | |||||
LG 43UH7N-E Ecran 43″ LCD/LED | Prix public HT 1200,00 € | ||||||
SAMSUNG QH50C LH50QHCEBGCXEN Ecran 50″ LCD/LED 3840×2160, 700cd/m2, P/P, Haze 25%, 24/7, VESA200, OS : Tizen7 Bezel 11,5mm, Miracast, Smartview+, Epaisseur 28,5mm | Prix public HT 1217,00 € | Stock : >20 | |||||
LG 65UL3J-E Ecran 65″ LCD/LED 3840×2160, 400Cdm2, HDMI 2.0, USB, VESA®300, Wifi, 2x10w LED: ,16H/7J, P./P.,Bezel 15,5mm,HEVC,WebOS 6.0 Pro,SoC Quad Core | Prix public HT 1230,00 € | Stock : >20 | |||||
PRODVX UW-28 Ultra wide Signage Displays 28″ Ecran 28”android 8,1,Résolution 1920×360, 700cd/m2 A17-1.6Ghz, 2GB DDR3, 8GB eMMC flash,WIFI,BT,USB,LAN, HDMI-OUT | Prix public HT 1235,96 € | ||||||
PANASONIC TH-55EQ2W “Ecran 55″” LCD/LED” 3840×2160, 500cd/m2, VESA400, RJ45, 20W, P/P, 18h/7j LED : Bezel 13,9mm, Haze 25%, USB-C Slot SDM | Prix public HT 1239,00 € | ||||||
SAMSUNG QE65T LH65QETELGCXEN Ecran 65″ LCD/LED 3840×2160, 300 cd/m2, VESA®400×300, RJ45, Lect.USB, HP 2X10W,Haze LED: Direct,16h./7j.,Bezel mm,SoC 8Go Quadcore,Tizen 4.0,MagicINFO Lite | Prix public HT 1246,00 € | Stock : >20 | |||||
