Nagra VI – ARCHIVE –
9,200.00 € HT
NAGRA VI Enregistreur numérique 8 canaux
Description
Enregistreur numérique 8 canaux NAGRA VI
Le Nagra VI est un enregistreur numérique à 8 canaux offrant une longueur de mot de 24 bits et des fréquences d’échantillonnage de 32 kHz à 192 kHz. Il y a 6 entrées analogiques, dont 4 sont équipées de préamplificateurs de microphone Nagra de haute qualité et de 2 entrées AES. Équipé en standard d’un système de code temporel SMPTE / EBU complet comprenant un synchroniseur de poursuite, des métadonnées iXML, des filtres numériques programmables et la surveillance des microphones Ambisonic. L’enregistreur audio numérique Nagra VI a reçu le prix TEC pour «Outstanding Technical Achievement» lors d’une cérémonie à New York le samedi 10 octobre 2009 lors du 127ème salon AES.
- 8 canaux audio discrets (4 Mic + 2 Line + 2 Mix)
- 16/24 bits, 192 kHz AD / DA
- Tampon de pré-enregistrement programmable par l’utilisateur
- Post-production compatible (fichiers BWF) métadonnées iXML complètes
- Grand écran couleur TFT lisible à la lumière du soleil
- Code temporel SMPTE / EBU avec synchroniseur chase
- Communication USB 2.0
- Disque dur interne 2,5 “et mémoire Compact Flash amovible
- Léger et à piles
- Matrice intégrée et deux décodeurs M / S
- Haut-parleur interne et deux sorties casque
Enregistrement
| ||
Support de stockage de données | Disque dur interne de 120 Go | |
Média amovible | Compact Flash type I / II (échangeable à chaud) | |
Format du disque | FAT 32 | |
Méthode d’enregistrement | PCM numérique linéaire | |
Type de fichier | Fichier Wave Wave 16/24 bits BWF (WAV) compatible avec iXML, AES 31 | |
Conversion A / D et D / A | 24 bits Sigma Delta | |
Des pistes | 8 individus | |
Taux d’échantillonnage | 44,1, 48 kHz, 88,2, 96, 176,4 et 192 kHz (avec 0,1% de pull up / down) | |
Capacité d’enregistrement | 15 minutes de 8 pistes 24 bits 48 kHz par Go de disque / mémoire | |
Mono / polyphonique | Sélectionnable | |
Tampon de pré-enregistrement | Jusqu’à 20 secondes @ 48 kHz 24 bits sur 8 pistes Max 10 secondes @ 96 kHz 24 bits 48 kHz 24 bits sur 8 pistes | |
Afficher | 3,5 pouces couleur TFT LCD | |
Mètres de niveau | Sur l’affichage couleur ET par LED pour les entrées de microphone | |
Contributions
| ||
Entrées numériques | 2 x XLR AES-3 partagées avec les entrées analogiques 5 + 6 | |
Entrées analogiques | 4 x microphone symétrique XLR (dynamique, + 48V Phantom) / ligne | |
Sensibilité d’entrée du microphone | 2.8, 10 et 30 mV / Pa sélectionnable | |
Limiteurs | Sélectionnable sur les entrées micro, individuelles ou par paires. Actif à -8dBFS, max + 36dB pour -2 dBFS | |
Sensibilité d’entrée de ligne | Réglable de -6 dBm à +24 dBm pour l’enregistrement 0 dBFS | |
THD à 1 kHz | <0,1% Mic, <0,01% ligne (mesurée à la sortie AES) | |
Fréquence de réponse | Mic, 10 Hz – 48 kHz ± 0,5 dB, ligne ± 0,2 dB (mesurée à la sortie AES) | |
Bruit d’entrée avec micro à condensateur | 0,88 μV (-119 dBm) | |
Bruit d’entrée avec micro dynamique | 4 dB (mesuré ASA “A” chargé 200Ω | |
Rapport signal sur bruit | > 114 dB | |
Plage de réglage du niveau d’entrée | 50 dB Mic et de -6 à +24 dB Line | |
Filtres d’entrée | LFA (avec filtrage vortex) | |
Micro d’ardoise | Electret derrière le panneau avant | |
Les sorties
| ||
Sortie de ligne analogique | 2 x XLR 4.4V max (+15 dBm) | |
Sortie numérique | XLR AES-3 (tramé 24 bits ou 16 bits) | |
Écouteurs | 2 x Jack stéréo 6,3 mm (¼ “) 50 Ω | |
Haut-parleur interne | 1W | |
Autre
| ||
Emplacement USB | Connecteur USB 2.0 type “A” | |
Périphérique USB | Connecteur USB 2.0 type “B” | |
Code temporel IN / OUT | LEMO 5 broches (SMPTE / EBU) | |
M / S Décodeur | Commutable | |
Word Clock | Connecteur type “D” à 9 broches (entrée / sortie) | |
Tremblement | Menu sélectionnable 24 / 16bits sur Entrées et / ou Sorties | |
Général
| ||
Dimensions | 310 x 74 x 285 mm (L x H x P) (avec boîtier de batterie) | |
Poids | 3,8 kg (8,3 lb) (avec batterie) | |
Source de courant | Lithium-Ion, ou externe 9 – 16V (XLR 4 pôles) | |
Consommation d’énergie | Environ 10W | |
Temps de charge | 3 heures (avec le pack Lithium-Ion fourni) | |
Ext. éteindre | 2 Hirose 12V (max 1A) | |
Exploitation temporaire. | De -20 ° C à + 60 ° C (sans disque dur interne) De 0 ° C à + 50 ° C (disque dur interne installé) | |
Humidité relative | De 10% à 99% (sans condensation) |