VR-50HD Mélangeur vidéo Roland
VR-50HD Mélangeur AV: HD-SDI/HDMI 4 canaux, Ecran tactile, Sortie AV USB Streaming – ROLAND
Description
VR-50HD Mélangeur AV: HD-SDI/HDMI 4 canaux, Ecran tactile, Sortie AV USB Streaming – ROLAND
Le mélangeur vidéo VR-50HD Roland est un mélangeur multi-format HD tout en un avec USB 3.0 pour le streaming et l’enregistrement en direct.
Un studio HD portable complet dans un seul boîtier. Le contrôle du son et de l’image par une seule personne grâce à des faders, des boutons et un écran tactile. Le mélangeur audio-vidéo tout-en-un VR-50HD Roland intègre magnifiquement mixeur audio, mélangeur vidéo, un écran tactile multi-visionnage et le streaming audio et vidéo en USB dans un seul appareil. Ce boîtier rassemble des fonctionnalités qui, jusqu’à présent, nécessitaient de nombreux périphériques. Cette solution de production HD portable est idéale pour les écoles, les lieux de culte, les réunions de comités, les événements d’entreprise, le sport, l’entrainement, ou tout autre événement en direct.
- 12 entrées, mélangeur vidéo multi-format 4 canaux plus canal Still (image fixe)
- Accepte les entrées SDI 3G/HD/SD, HDMI, RGB/Component et Composite jusqu’à 1080p (en SDI 3G)
- Intégration de l’audio avec réglages de delay
- Mixeur audio numérique 12 pistes avec entrées XLR, TRS et RCA, ainsi que l’audio SDI et HDMI
- 4 niveaux d’incrustation en PinP, PinP/KEY et STILL
- Écran tactile de prévisualisation intégré (LCD 7 pouces, 800×480 pixels)
- Sortie multi-visionnage via HDMI
- Compatible HDCP
- Sortie vidéo/audio en USB 3.0 pour le streaming et l’enregistrement en 1080p (non compressé)
VIDEO | |
Processeur | 4:4:4 (RGB), 10-bit 4:2:2 (Y/Pb/Pr), 10-bit |
Connecteur d’entrée | 3G/HD/SD-SDI: BNC type x 4 (entrée 1–4) * Conforme à SMPTE 424M (SMPTE 425M-AB), 292M, 259M-C. HDMI (DVI-D): Type A(19pin) x 4 (entrée 1–4 * Support HDCP Composant analogique RGB/HD: Mini D-sub 15-pin type x 2 (INPUT 1–2) Vidéo analogique (SD): Composite (BNC type) x 2 (INPUT 1–2) * Entrée 1-2: Selectionnez SDI, HDMI ou RGB analogique, Composite par le menu. * Entrée 3-4: Selectionnez SDI, HDMI utilisant le menu. |
Connecteur sortie | 3G/HD/SD-SDI: BNC type x 2 (PGM OUT, AUX OUT * Conforme à SMPTE 424M (SMPTE 425M-AB), 292M, 259M-C HDMI (DVI-D): Type A(19pin) x 3 (PGM OUT, AUX OUT, MULTI VIEW * Support analogique HDCP RGB/HD-Component: Mini D-sub 15-pin type x 2 (PGM OUT, AUX OUT) |
Entrée/sortie niveau et impédance | Composant: 1.0 Vp-p 75 ohms RGB analogique: 0.7 Vp-p 75 ohms (H, V: 5 VTTL) HD analogique: 1.0 Vp-p 75 ohms (Sync-Signal: Bi-Level/Tri-Level) |
Support de format vidéo | |
SDI | 480/59.94i, 576/50i, 720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p * Conforme à SMPTE 274M, SMPTE 296M, ITU-R BT.601-5. |
HDMI:(*2) | 480/59.94i, 576/50i, 480/59.94p, 576/50p, 720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p 1024×768/60Hz(*1), 1280×720/60Hz(*1), 1280×800/60Hz(*1), 1280×1024/60Hz(*1), 1400×1050/60Hz, 1920×1080/60Hz |
HDMI(MULTI-VIEW Output):(*2) | 1080/59.94p |
Component | 480/59.94i, 576/50i, 480/59.94p, 576/50p, 720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p |
RGB:(*2) | 1024×768/60Hz(*1), 1280×720/60Hz(*1), 1280×800/60Hz(*1), 1280×1024/60Hz(*1), 1400×1050/60Hz, 1920×1080/60Hz |
Composite | NTSC, PAL |
*Note | *1 Sortie dont la fréquence de rafraîchissement est à 75 Hz quand la fréquence de trame est égal à 50 Hz. *2 Conforme à CEA-861-E or VESA DMT Version 1.0 Revision 11. * Le taux de fréquence du signal vidéo doit être égal aux taux de l’unité de réglage. * Le format de sortie HDMI et le composant RGB/ doivent être toujours le même. Quand un format vidéo est sélectionné, le signal sort par le composant connecteur RGB/. Quand le format RGB est sélectionné, le signal sort par le composant connecteur RGB/COMPONENT. |
USB-VIDEO | 480/29.97p, 576/25p, 480/59.94p, 576/50p, 720/29.97p, 720/25p, 720/59.94p, 720/50p, 1080/29.97p, 1080/25p, 1080/59.94p, 1080/50p |
Image fixe | Windows(R) Bitmap File (.bmp) * Maximum 1920 x 1080 pixels, 24-bit par pixel, uncompressed. |
Effet | Transition: Mix, Cut, Wipe (9 patterns) Composition: PinP, Chrominance Key, Luminance Key Autres: Output Fade, Output Freeze, User Logo |
AUDIO | |
Processeur audio | Taux d’échantillonnage: 24-bit/48 kHz |
Connecteur d’entrée | ENTREE AUDIO (1 à 4) jacks (XLR/TRS combo type) * XLR type: 1 GND, 2 HOT, 3 COLD * Phantom Power: DC 48 V (unloaded maximum), 5 mA (maximum load) (Valeur courante par chaînes) AUDIO IN (5 à 8) jacks (RCA phono type) AUDIO IN (9 à 12) jacks (TRS type) |
Connecteur de sortie | SORTIE AUDIO L,R jacks (XLR-3-32 type) * XLR type: 1 GND, 2 HOT, 3 COLD SORTIE AUDIO L,R jacks (RCA phono type) PHONES jack (Stereo 1/4-inch phone type) (écouteurs) PHONES jack (type de stéréo miniature) (écouteurs) |
Niveau d’entrée et impédance | XLR/TRS: -68 to +4 dBu (Maximum: +22 dBu, 4 k ohms) RCA phono: -10 dBu (Maximum: +8 dBu, 11 k ohms) TRS: +4 dBu (Maximum: +22 dBu, 98 k ohms) |
Niveau de sortie et impédance | XLR: +22 dBu (Maximum: +22 dBu, 600 ohms) RCA phono: -10 dBu (Maximum: +8 dBu, 1 k ohms) Ecouteurs: 25 mW + 25 mW, 20 ohms |
Format audio | SDI: Linear PCM, 24bit, 48kHz, 2ch * SMPTE 299M, SMPTE 272M-C HDMI: Linear PCM, 24bit, 48kHz, 2ch USB-AUDIO: Linear PCM, 16bit, 48kHz, 2ch |
Effets audio | Chaîne d’effets: Compresseur, Barrière de son, 3-Band EQ, Delay Effet maître: Mastering, 3-Band EQ, réverbération |
AUTRES | |
Télécommande | Télécommande MIDI: 5 pin DIN type (ENTREE, SORTIE/THRU) RS-232C: D-sub 9 pin type x 1 |
Interface USB | USB2.0 port (host): Hi-Speed USB: Type A (Pour mémoire USB) USB3.0 port (device): Type B pour USB-VIDEO (Super-Speed/Hi-Speed), USB-AUDIO (Full-Speed) – Périphérique Video 4:2:2 (Y/Pb/Pr), 8-bit – Bit-rate: max 2Gbit/s (1080/59.94ppixels actives seulement) – UVC (USB Video Class) prise en charge des vidéos non compréssé – Certifié USB3.0 cable requis pour fonctionner en super-speed (720p ou supérieur) |
Ecran | 7 pouces LCD Graphic color 800 x 480 (tactile) |
Alimentation | Adaptateur AC DC 24V Secondaire AC Adaptateur DC 9 V to 16 V (XLR-4-32 type) |
Courant | 2.5 A (DC 24V) |
Température | De +0 à +40 degrés Celsius, de+32 à +104 degrés Fahrenheit |
Accessoires | Adaptateur AC, cordon d’alimentation, manuel d’utilisation |
Recommandation de configuration système pour l’enregistrement (captation VR) ou le streaming HD | |
Windows | 8.0 ou supérieur |
Mac | OS X 10.7 ou supérieur |
Commun | Ivy Bridge Core i7 ou supérieur 8GB de mémoire ou supérieur USB 3.0 (USB3.0 Intel Chipset e.g. 7Series pris en charge) Note: USB Controller Chip de Renesas (anciennement NEC) n’est pas adapté Liste de compatibilité de logiciel streaming. |
POIDS ET MESURE | |
Width | 434 mm 17-1/8 pouces |
Profondeur | 306 mm 12-1/16 pouces |
Hauteur | 149 mm 5-7/8 pouces |
Poids | 5.3 kg 11 lbs. 11 oz. |
Notes | * 0dBu=0.775 Vrms * Ce produit est une Classe A d’appareil numérique sous FCC part 15. *Dans l’intérêt de l’amélioration du produit, les spécifications et/ou apparence de ces unités sont sujets à changer sans notice préalable. * Ce produit est conçu pour être utilisé par un suivi d’environnements électromagnétiques : E1:résidentiel, E2:commercial et lumière industriel, E3 extérieurs urbains, E4:contrôle environnemental EMC ex. enregistrement studio (broadcasting studio) Ce qui est spécifié en EN55103-1 et EN55103-2. |
Vous aimerez peut-être aussi…
- Promo !
VR-50 MKII Roland
- Le prix initial était : 7,249.00 €.6,530.00 €Le prix actuel est : 6,530.00 €. HT